信息公开

财务资产收费

2017-2018学年老生应交费表


作者:    文章来源:    更新时间:2017年09月01日  浏览次数:1128

学院 班级 学费 住宿费 城镇医保 书费 合计
艺术学院 2013美术(五)   1150 150   1300
2014产品设计(本) 9000 1150 150   10300
2014环境设计(本) 9000 1150 150   10300
2014美术学(本) 9000 1150 150   10300
2014视觉传达设计(本) 9000 1150 150   10300
2014美术(五)   1150 150 600 1900
2015美术学(本) 9000 1150 150 600 10900
2015产品设计(本) 9000 1150 150 600 10900
2015环境设计(本) 9000 1150 150 600 10900
2015视觉传达设计(本) 9000 1150 150 600 10900
2015美术(五)   1150 150 600 1900
2016产品设计(本) 9000 1150 150 600 10900
2016环境设计(本) 9000 1150 150 600 10900
2016美术学(本) 9000 1150 150 600 10900
2016视觉传达设计(本) 9000 1150 150 600 10900
2016美术(五)   1150 150 600 1900
马克思学院 2014思政(本) 4100 1150 150   5400
2014社会工作(本) 4100 1150 150   5400
2015思政(本) 4100 1150 150 600 6000
2015社会工作(本) 4100 1150 150 600 6000
2016思政(本) 4100 1150 150 600 6000
2016社会工作(本) 4100 1150 150 600 6000
人文学院 2014汉语言文学(本) 4100 1150 150   5400
2014民族学(本) 4100 1150 150   5400
2014历史(本) 3830 1150 150   5130
2014语文教育(五)     150 600 750
2015汉语言文学(本) 4100 1150 150 600 6000
2015民族学(本) 4100 1150 150 600 6000
2015历史(本) 3830 1150 150 600 5730
2015语文教育(五)     150 600 750
2016汉语言文学(本) 4100 1150 150 600 6000
2016秘书学(本) 4100 1150 150 600 6000
2016民族学(本) 4100 1150 150 600 6000
2016历史(本) 3830 1150 150 600 5730
外国语学院 2014英语(本) 4100 1150 150   5400
2015英语(本) 4100 1150 150 600 6000
2015日语(本) 4100 1150 150 600 6000
2016英语(本) 4100 1150 150 600 6000
数学学院 2014数理(本) 4200 1150 150   5500
2014数学(本) 4200 1150 150   5500
2015数学(本) 4200 1150 150 600 6100
2015数学(本)(数理金融方向) 4200 1150 150 600 6100
2016数学(本) 4200 1150 150 600 6100
2016数学(本)(数理金融方向) 4200 1150 150 600 6100
环科学院 2014生物(本) 4200 1150 150   5500
2014园艺(本) 3830 1150 150   5130
2014资源环境(本) 4200 1150 150   5500
2014植物保护(本) 3830 1150 150   5130
2015生物(本) 4200 1150 150 600 6100
2015园艺(本) 3830 1150 150 600 5730
2015资源环境(本) 4200 1150 150 600 6100
2015植物保护(本) 3830 1150 150 600 5730
2016生物(本) 4200 1150 150 600 6100
2016园艺(本) 3830 1150 150 600 5730
2016植物保护(本) 3830 1150 150 600 5730
2016资源环境(本) 4200 1150 150 600 6100
信息学院 2014计科(本) 4200 1150 150   5500
2014信息(本) 4200 1150 150   5500
2015计科(本) 4200 1150 150 600 6100
2015信息工程(本) 4200 1150 150 600 6100
2015数媒(本) 4200 1150 150 600 6100
2016计科(本) 4200 1150 150 600 6100
2016信息工程(本) 4200 1150 150 600 6100
2016数媒(本) 4200 1150 150 600 6100
教科学院 2014小学教育(本) 4100 1150 150   5400
2014学前教育(本) 4100 1150 150   5400
2014学前教育(本)(职师) 4100 1150 150   5400
2014学前教育(专) 3500 1150 150   4800
2015小学教育(本) 4100 1150 150 600 6000
2015学前教育(本) 4100 1150 150 600 6000
2015学前教育(专) 3500 1150 150 600 5400
2016小学教育(本) 4100 1150 150 600 6000
2016学前教育(本) 4100 1150 150 600 6000
2016艺教(本) 4100 1150 150 600 6000
2016学前教育(专) 3500 1150 150 600 5400
2016学前五(专)     150 600 750
体育学院 2013体育(五)   1150 150   1300
2014体育(本) 4100 1150 150   5400
2014社会体育(本) 4100 1150 150   5400
2015体育(本) 4100 1150 150 600 6000
2015社会体育(本) 4100 1150 150 600 6000
2016体教(本) 4100 1150 150 600 6000
2016社会体育(本) 4100 1150 150 600 6000
旅游学院 2014地理(本) 4200 1150 150   5500
2014旅游管理(本) 4100 1150 150   5400
2015地理(本) 4200 1150 150 600 6100
2015旅游管理(本) 4100 1150 150 600 6000
2015金融保险(专) 3500 1150 150 600 5400
2016地理(本) 4200 1150 150 600 6100
2016酒店管理(本) 4100 1150 150 600 6000
2016旅游管理(本) 4100 1150 150 600 6000
2016金融保险(专) 3500 1150 150 600 5400
建工学院 2013建筑学(本) 3300 1150 150   4600
2013建工(五)   1150 150   1300
2014土木工程(本) 4200 1150 150   5500
2014建筑学(本) 4200 1150 150 600 6100
2015建筑学(本) 4200 1150 150 600 6100
2015土木工程(本) 4200 1150 150 600 6100
2015工程造价(本) 4200 1150 150 600 6100
2015工技(专) 3500 1150 150 600 5400
2016建筑学(本) 4200 1150 150 600 6100
2016土木工程(本) 4200 1150 150 600 6100
2016工程造价(本) 4200 1150 150 600 6100
2016工技(专) 3500 1150 150 600 5400
音乐学院 2013音乐(五)   1150 150   1300
2014音乐学(本) 9000 1150 150   10300
2014音乐表演(本) 9000 1150 150   10300
2014舞蹈学(本) 9000 1150 150   10300
2014音乐(五)   1150 150 600 1900
2015音乐学(本) 9000 1150 150 600 10900
2015音乐表演(本) 9000 1150 150 600 10900
2015舞蹈学(本) 9000 1150 150 600 10900
2015音乐(五)   1150 150 600 1900
2016音乐学(本) 9000 1150 150 600 10900
2016音乐表演(本) 9000 1150 150 600 10900
2016舞蹈学(本) 9000 1150 150 600 10900
2016音乐(五)   1150 150 600 1900
经管学院 2014农经(本) 4100 1150 150   5400
2014农经(本)(职师) 4100 1150 150   5400
2014工商(本) 4100 1150 150   5400
2015农经(本) 4100 1150 150 600 6000
2015工商(本) 4100 1150 150 600 6000
2015经济学(本) 4100 1150 150 600 6000
2015会计(专) 3500 1150 150 600 5400
2016农经(本) 4100 1150 150 600 6000
2016工商(本) 4100 1150 150 600 6000
2016经济学(本) 4100 1150 150 600 6000
2016会计(专) 3500 1150 150 600 5400
物电学院 2014物理(本) 4200 1150 150   5500
2014光电(本) 4200 1150 150   5500
2015物理(本) 4200 1150 150 600 6100
2015光电(本) 4200 1150 150 600 6100
2015物联网工程(本) 4200 1150 150 600 6100
2015移动(专) 3500 1150 150 600 5400
2016物理(本) 4200 1150 150 600 6100
2016光电(本) 4200 1150 150 600 6100
2016物联网工程(本) 4200 1150 150 600 6100
2016移动(专) 3500 1150 150 600 5400
化材学院 2014化学(本) 4200 1150 150   5500
2014材料化学(本) 4200 1150 150   5500
2014制药工程(本) 4200 1150 150   5500
2015化学(本) 4200 1150 150 600 6100
2015材料化学(本) 4200 1150 150 600 6100
2015制药工程(本) 4200 1150 150 600 6100
2016化学(本) 4200 1150 150 600 6100
2016材料化学(本) 4200 1150 150 600 6100
2016制药工程(本) 4200 1150 150 600 6100

上一条:中国足球彩票2016年部门决算和“三公”经费决算公开 下一条:中国足球彩票2017年部门预算和“三公”经费公开信息

关闭

? 2017 中国足球彩票 黔ICP备07000624号   隐私说明   版权声明   互联网违法和不良信息举报

地址:贵州省凯里经济开发区开元大道3号  邮编:556011  邮箱:klxydzb@163.com 

联系电话:08558553376、08558510505(招生办),0855-8503572(党政办)